2017年7月至2018年6月襄陽市區(qū)職工社?;鶖?shù)及比例
文章出處:未知
瀏覽:0
發(fā)表時間:2017-07-18
2017年7月至2018年6月襄陽市區(qū)職工社?;鶖?shù)及比例 | |||||||||||||||
最低基數(shù) | 養(yǎng)老失業(yè)基數(shù) | 工傷生育基數(shù) | 醫(yī)療基數(shù) | 單位承擔(dān)部分 | 個人承擔(dān)部分 | 合計 | |||||||||
養(yǎng)老19% | 失業(yè)0.7% | 工傷0.7% | 生育0.5% | 醫(yī)療8% | 小計 | 醫(yī)療2% | 養(yǎng)老8% | 失業(yè)0.3% | 大病救助 | 小計 | |||||
2017.07-2018.06 | 2270 | 3790 | 3600 | 431.3 | 15.89 | 26.53 | 18.95 | 288 | 780.67 | 72 | 181.6 | 6.81 | 7 | 267.41 | 1048.08 |
最高基數(shù) | 養(yǎng)老失業(yè)基數(shù) | 工傷生育基數(shù) | 醫(yī)療基數(shù) | 單位承擔(dān)部分 | 個人承擔(dān)部分 | 合計 | |||||||||
養(yǎng)老19% | 失業(yè)0.7% | 工傷0.7% | 生育0.5% | 醫(yī)療8% | 小計 | 醫(yī)療2% | 養(yǎng)老8% | 失業(yè)0.3% | 大病救助 | 小計 | |||||
2016.07-2017.06 | 11370 | 11370 | 11370 | 2160.3 | 79.59 | 79.59 | 56.85 | 909.6 | 3285.93 | 227.4 | 909.6 | 34.11 | 7 | 1178.11 | 4464.04 |
注:1、個人基數(shù)以員工本人上年月均工資為基礎(chǔ),十舍五入保留至十元位,但不得高于2015年度襄陽市社平月工資3560元的300%,養(yǎng)老保險和失業(yè)保險基數(shù)不得低于社平工資的60%,工傷保險和失業(yè)保險基數(shù)按社平工資3790計算,醫(yī)療險基數(shù)按社平工資的95%。 2、各行業(yè)工傷風(fēng)險類別對應(yīng)的全國工傷保險行業(yè)基準(zhǔn)費率為,一類至八類分別控制在該行業(yè)用人單位職工工資總額的0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%左右,平均0.75%。襄陽市對人力資源服務(wù)行業(yè)工傷保險費率按0.7%執(zhí)行。 |
|||||||||||||||
醫(yī)保待遇: | |||||||||||||||
1、住院待遇:繳費滿6個月后方可享受統(tǒng)籌金支付待遇,實行參保年限與享受待遇掛鉤的辦法。即:第一年住院報銷最高支付限額(含大病醫(yī)療費用救助保險)為1萬元,第二年為5萬元,第三年享受正常參保職工最高支付限額同等待遇42萬元。 | |||||||||||||||
2、門診待遇:醫(yī)保卡賬戶返還標(biāo)準(zhǔn)按繳費工資和年齡段進(jìn)行劃入(只參加住院醫(yī)療的人員沒有醫(yī)??ǎ?/font> | |||||||||||||||
以繳費工資為3600元為例: | |||||||||||||||
(1)45歲以下:3600元&3.2% = 115.2元/月 | |||||||||||||||
(2)45歲以上:3600元&3.8% = 136.8元/月 | |||||||||||||||
(3)退休職工:3600元&4.0% = 144元/月 |